0
0
Type | Bolig/erhverv |
Udbudsform | Salg |
Bebygget areal | 427 m² |
Kontantpris | 14.500.000 |
Forrentningspct. | 3,73% |
Sagsnummer | 96700005020 |
Grundareal | 1.443 m² |
Etageareal | 1.329 m² |
Energimærke | C |
Årlig lejeindtægt | 722.445 |
Anvendelse | |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 95 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 154 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 159 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 159 m² |
Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv. | 311 m² |
Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv. | 266 m² |
Enhed til kontor | 136 m² |
Enhed til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger | 49 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Rasmus Renner MRICS
Ejendomsmægler & Valuar- MDE, Cand.merc.jur.
Telefon: 52270101
danbolig Erhverv Odense
Dalumvej 2
5250 Odense SV