0
0
Type | Kontor |
Udbudsform | Leje |
Årlig leje | 581.400 |
Sagsnummer | 90800001561 |
Etageareal | 765 m² |
Årlige driftsudgifter | 100.134 |
Energimærke | D |
Anvendelse | |
Enhed til kontor | 765 m² |
Enhed til kontor | 460 m² |
Enhed til detailhandel | 133 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 161 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 92 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Bernt Høyer
Salg og vurdering
Telefon: 61206363
danbolig Erhverv - Erhvervscenter Syd
Skippergården, Buen 12, 1.
6000 Kolding