0
0
Type | Investeringsejendom |
Udbudsform | Salg |
Etageareal | 1.378 m² |
Kontantpris | 18.100.000 |
Forrentningspct. | 6,01% |
Sagsnummer | 94500011484 |
Grundareal | 560 m² |
Energimærke | C |
Årlig lejeindtægt | 1.357.186 |
Anvendelse | |
Enhed til kontor | 395 m² |
Enhed til detailhandel | 195 m² |
Enhed til detailhandel | 223 m² |
Enhed til lager | 58 m² |
Enhed til lager | 311 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 196 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Johnny Hallas, HD
Partner, Erhvervsmægler & Valuar, MDE
Telefon: 40792111
danbolig Erhverv Hillerød
Helsingørsgade 41 A
3400 Hillerød