0
0
Type | Investeringsejendom |
Udbudsform | Salg |
Etageareal | 302 m² |
Kontantpris | 4.900.000 |
Forrentningspct. | 3,86% |
Sagsnummer | 964MT211021 |
Byggeår | 1933 |
Grundareal | 390 m² |
Energimærke | F |
Årlig lejeindtægt | 285.480 |
Anvendelse | |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 62 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 95 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 105 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 40 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Michael Theilmann
Indehaver, Erhvervsmægler
Telefon: 49 26 11 00
danbolig Helsingør Erhverv
Kongensgade 2
3000 Helsingør