0
0
Type | Kontor |
Udbudsform | Leje |
Årlig leje | 151.470 |
Sagsnummer | 90800001268 |
Byggeår | 1991 |
Etageareal | 306 m² |
Årlige driftsudgifter | 47.430 |
Årlig forbrugsudgifter | 45.900 |
Energimærke | C |
Anvendelse | |
Enhed til kontor | 184 m² |
Enhed til kontor | 288 m² |
Enhed til kontor | 105 m² |
Enhed til kontor | 928 m² |
Enhed til kontor | 28 m² |
Enhed til kontor | 28 m² |
Enhed til kontor | 398 m² |
Enhed til kontor | 2694 m² |
Enhed til kontor | 112 m² |
Enhed til kontor | 771 m² |
Enhed til kontor | 28 m² |
Enhed til kontor | 1100 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Henning Kristensen, HD
Direktør, Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Telefon: 23666338
danbolig Erhverv - Erhvervscenter Syd
Skippergården, Buen 12, 1.
6000 Kolding